Seria ET & ER
  • Seria ET & ER
  • Seria ET & ER
Descarca
Distribuiți la
>>
<<
SelectațiAnchetăArticol nr.Bore Dia (d)Dia exterior (D)Lățime (B) Min. Raza (rs)Rating de încărcare (Cr)Max. VitezăÎnchidere
(Grăsime) x 1000(Ulei) x 1000
ET2015 15 mm 0.5906 in 20 mm 0.8268 in 3,5 mm 0,1338 in 0.15 mm 0.0059 in 942 N 22 rpm 26 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ET2115 15 mm 0.5906 in 21 mm 0.8268 in 3,5 mm 0,1338 in 0.15 mm 0.0059 in 939 N 22 rpm 26 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ET2216 16 mm 0.6299 in 22 mm 0.8661 in 4.0 mm 0.1575 in 0.15 mm 0.0059 in 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ET2316 16 mm 0.6299 in 23 mm 0.9055 in 4.5 mm 0.1772 in 0.15 mm 0.0059 in 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ET2418 18 mm b0.7087 in 24 mm 0.9445 in 4.0 mm 0.1575 in 0.15 mm 0.0059 in 988 N 18 rpm 21 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ET2520 20 mm 0.7874 in 25 mm 0.9843 in 4.0 mm 0.1575 in 0.15 mm 0.0059 in 1011 N 17 rpm 20 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ET2316ZZ 16 mm 0.6299 in 4.5 mm 0.1772 in 4.5 mm 0.1772 in Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 968 N 20 rpm 24 rpm Scut din oțel cu inel de fixare
ET2520ZZ 20 mm 0.7874 in 4.0 mm 0.1575 in 4.0 mm 0.1575 in Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 1011 N 17 rpm 20 rpm Scut din oțel cu inel de fixare
ER1038 9.525 mm 15,875 mm 3.967 mm 0.25 mm 856 N 30 rpm 35 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1038 0.3750 in 0.6250 in 0.1562 in 0.0098 in 856 N 30 rpm 35 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1212 12.700 mm 19.050 mm 3.967 mm 0.25 mm 918 N 24 rpm 28 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1212 0.5000 in 0.7500 in 0.1562 in 0.0098 in 918 N 24 rpm 28 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1458 15,875 mm 22.525 mm 3.967 mm 0.25 mm 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1458 0.6250 in 0.8750 in 0.1562 in 0.0098 in 968 N 20 rpm 24 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1634 19.050 mm 25.400 mm 3.967 mm 0.25 mm 1011 N 17 rpm 20 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1634 0.7500 in 1.0000 in 0.1562 in 0.0098 in 1011 N 17 rpm 20 rpm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China
ER1038ZZ 9.525 mm 3.967 mm 3.967 mm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 856 N 30 rpm 35 rpm Scut din oțel cu inel de fixare
ER1038ZZ 0.3750 in 0.1562 in 0.1562 in Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 856 N 30 rpm 35 rpm Scut din oțel cu inel de fixare
ER1212ZZ 12.700 mm 3.967 mm 3.967 mm Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 918 N 24 rpm 28 rpm Scut din oțel cu inel de fixare
ER1212ZZ 0.5000 in 0.1562 in 0.1562 in Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 918 N 24 rpm 28 rpm Scut din oțel cu inel de fixare
Precedent12Următor
>>
<<